权证终止上市公司

【www.yinlingw.com--财经观察】

权证终止上市:
  公司代码  公司简称  上市日期  终止上市日
  580023  康美CWB1  2008-05-26  2009-06-01
  580013  武钢CWB1  2007-04-17  2009-04-10
  580012  云化CWB1  2007-03-08  2009-03-11
  580020  上港CWB1  2008-03-07  2009-03-11
  031002  钢钒GFC1  2006-12-12  2008-12-11
  580010  马钢CWB1  2006-11-29  2008-11-17
  580015  日照CWB1  2006-12-11  2008-11-19
  031002  钢钒GCF1  2006-12-12  2008-12-05
  031004  深发SFC2  2007-06-29  2008-06-30
  038003  华菱JTP1  2006-03-02  2008-02-25
  580011  中化CWB1  2006-12-18  2007-12-20
  031003  深发SFC1  2007-06-29  2007-12-28
  038006  中集ZYP1  2006-05-25  2007-11-19
  031001  侨城HQC1  2006-11-24  2007-11-23
  580009  伊利CWB1  2006-11-15  2007-11-08
  580008  国电JTB1  2006-09-05  2007-09-06
  580997  招行CMP1  2006-03-02  2007-09-04
  038008  钾肥JTP1  2006-06-30  2007-06-25
  580990  茅台JCP1  2006-05-30  2007-06-01
  580007  长电CWB1  2006-05-25  2007-05-29
  580006  雅戈QCB1  2006-05-22  2007-05-24
  580992  雅戈QCP1  2006-05-22  2007-05-24
  580991  海尔JTP1  2006-05-22  2007-05-21
  580004  首创JTB1  2006-04-24  2007-04-26
  038001  钢钒PGP1  2005-12-05  2007-04-25
  580993  万华HXP1  2006-04-27  2007-04-20
  580005  万华HXB1  2006-04-27  2007-04-20
  580003  邯钢JTB1  2006-04-07  2007-04-09
  580002  包钢JTB1  2006-03-31  2007-04-04
  580995  包钢JTP1  2006-03-31  2007-04-04
  580000  宝钢JTB1  2005-08-22  2007-03-26
  580996  沪场JTP1  2006-03-07  2007-03-09
  580994  原水CTP1  2006-04-19  2007-02-15

 

(本站权证频道)

本文来源:https://www.yinlingw.com/caijing/67810.html

利群权证换成股份
  • 相关内容
  • 热门专题
  • 推荐文章
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ https://www.yinlingw.com 引领财经网 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:引领财经网部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!