2020年10月23日玉米价格最新行情 今日全国玉米价格一览表

【www.yinlingw.com--个股行情】

  2020年10月23日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年10月23日全国玉米均价2396.42元/吨,昨日均价2398.58元/吨,较昨日下跌2.16元/吨不等,比昨日跌幅0.09%。

  2020年10月23日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:

报价地区 价格 产品名称 备注 报价时间
北京市 2200.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
天津市 2439.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
河北省 2429.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
山西省 2378.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
内蒙古 2499.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
辽宁省 2460.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
吉林省 2186.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
黑龙江省 2346.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
上海市 2399.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
江苏省 2475.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
浙江省 2679.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
安徽省 2381.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
福建省 2603.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
江西省 2355.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
山东省 2296.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
河南省 2370.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
湖北省 2467.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
湖南省 2502.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
广东省 2231.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
广西 2400.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
海南省 2730.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
重庆市 2399.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
四川省 2536.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
贵州省 2358.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
云南省 2501.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
西藏 1987.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
陕西省 2448.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
甘肃省 2283.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
青海省 2030.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
宁夏 2500.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日
新疆 2404.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月23日

本文来源:https://www.yinlingw.com/gegu/58075.html

今日玉米最新价格 今日山东玉米价格
  • 相关内容
  • 热门专题
  • 推荐文章
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ https://www.yinlingw.com 引领财经网 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:引领财经网部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!