广发银行外汇牌价2021.4.23查询

【www.yinlingw.com--外汇理财】

  广发银行外汇牌价单位:1外币兑人民币

币种 中间价 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价
HKD港元 0.8364 0.8347 0.828
EUR欧元 7.8052 7.774 7.5281
JPY日元 6.0172 5.9931 5.8036
GBP英镑 8.9912 8.9552 8.672
CHF瑞士法郎 7.082 7.0537 6.8306
CAD加拿大元 5.1972 5.1764 5.0127
AUD澳大利亚元 5.01 4.99 4.8322
SGD新加坡元 4.8847 4.8652 4.7113
SEK瑞典克朗 0.7705 0.7674 0.7431
NOK挪威克朗 0.777 0.7739 0.7494
DKK丹麦克朗 1.0496 1.0454 1.0123
MOP澳门元 0.8121 0.8105 0.7837
NZD新西兰元 4.6536 4.635 4.4884

本文来源:https://www.yinlingw.com/licai/103811.html

  • 相关内容
  • 热门专题
  • 推荐文章
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ https://www.yinlingw.com 引领财经网 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:引领财经网部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!