浦发银行外汇牌价2021.5.18查询

【www.yinlingw.com--外汇理财】

  浦发银行外汇牌价单位:100外币兑人民币

货币名称 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价
TWD新台币 22.94 22.85 22.14 23.75
GBP英镑 911.66 908.46 882.48 914.85
HKD港币 82.84 82.68 82.09 83.00
USD美元 643.33 642.10 636.89 644.62
CHF瑞士法郎 712.83 710.33 690.01 715.33
SGD新加坡元 482.38 480.69 466.94 484.07
SEK瑞典克朗 77.31 77.03 74.83 77.58
DKK丹麦克朗 105.24 104.82 101.03 106.09
NOK挪威克朗 78.03 77.75 75.53 78.31
JPY日元 5,893.60 5,872.96 5,705.00 5,914.23
CAD加拿大元 534.04 532.16 516.94 535.91
AUD澳大利亚元 501.05 498.50 485.01 503.60
MYR马来西亚林吉特 155.94 155.31 150.94 157.19
EUR欧元 782.64 779.90 757.59 785.38
IDR印尼盾 0.045 0.0448 0.0434 0.0453
NZD新西兰元 465.38 463.51 450.48 469.11
RUB卢布 8.72 8.68 8.44 8.80
PHP菲律宾比索 1,344.46 1,339.08 1,322.95 1,365.98
THB泰铢 2,044.90 2,036.71 1,979.46 2,061.26
MOP澳门元 80.39 80.05 79.09 81.68
KRW韩元 0.5672 0.5647 0.5647 0.5697

本文来源:https://www.yinlingw.com/licai/109528.html

  • 相关内容
  • 热门专题
  • 推荐文章
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ https://www.yinlingw.com 引领财经网 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:引领财经网部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!