中国银行外汇牌价2021.8.6查询

【www.yinlingw.com--外汇理财】

  中国银行外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/ 中间价 发布时间
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD 0.829 0.8224 0.8323 0.8323
澳门元 - MOP 0.8058 0.7788 0.809 0.8359
美元 - USD 6.4479 6.3954 6.4752 6.4752
欧元 - EUR 7.6145 7.3779 7.6707 7.6954
新台币 - TWD -- 0.2243 -- 0.243
新加坡元 - SGD 4.7625 4.6155 4.7959 4.8198
日元 - JPY 0.058614 0.056793 0.059045 0.059136
泰国铢 - THB 0.1933 0.1874 0.1949 0.201
菲律宾比索 - PHP 0.1273 0.123 0.1289 0.1346
韩国元 - KRW 0.005631 0.005433 0.005677 0.005885
英镑 - GBP 8.9622 8.6837 9.0282 9.0681
加拿大元 - CAD 5.147 4.9845 5.1849 5.2078
澳大利亚元 - AUD 4.7576 4.6098 4.7926 4.8139
瑞士法郎 - CHF 7.0943 6.8754 7.1441 7.1747
瑞典克朗 - SEK 0.7461 0.7231 0.7521 0.7557
丹麦克朗 - DKK 1.0231 0.9915 1.0313 1.0362
挪威克朗 - NOK 0.7289 0.7064 0.7347 0.7382
新西兰元 - NZD 4.5352 4.3952 4.567 4.6298
卢布 - RUB 0.0879 0.0826 0.0887 0.092
马来西亚元 - MYR 1.5263 -- 1.5401 --
印尼盾 - IDR -- 0.000434 -- 0.000469
印度卢比 - INR -- 0.081942 -- 0.092402
南非兰特 - ZAR 0.4431 0.4091 0.4461 0.4809
沙特亚尔 - SAR -- 1.6747 -- 1.7705
巴西雷亚尔 - BRL -- 1.182 -- 1.3421
土耳其里拉 - TRY 0.754 0.717 0.76 0.8727
阿联酋迪拉姆 - AED -- 1.6971 -- 1.8232

本文来源:https://www.yinlingw.com/licai/136791.html

  • 相关内容
  • 热门专题
  • 推荐文章
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ https://www.yinlingw.com 引领财经网 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:引领财经网部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!