建设银行外汇牌价2021.8.6查询

【www.yinlingw.com--外汇理财】

  中国建设银行外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/ 中间价 发布时间
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD 0.8291 0.8233 0.8325 0.8325
澳门元 - MOP 0.8044 0.777 0.8076 0.835
美元 - USD 6.4485 6.4032 6.475 6.475
欧元 - EUR 7.6164 7.3964 7.6676 7.6676
新加坡元 - SGD 4.764 4.6277 4.7998 4.7998
日元 - JPY 0.058621 0.056945 0.059068 0.059068
泰国铢 - THB 0.1933 0.1874 0.1949 0.2014
韩国元 - KRW 0.005632 0.005474 0.005836 0.005836
英镑 - GBP 8.9618 8.7055 9.0293 9.0293
加拿大元 - CAD 5.1467 4.9995 5.1855 5.1855
澳大利亚元 - AUD 4.7561 4.6201 4.7919 4.7919
瑞士法郎 - CHF 7.0951 6.8922 7.1485 7.1485
瑞典克朗 - SEK 0.7467 0.7253 0.7523 0.7523
丹麦克朗 - DKK 1.0238 0.9945 1.0315 1.0315
挪威克朗 - NOK 0.7295 0.7087 0.735 0.735
新西兰元 - NZD 4.5358 4.406 4.5699 4.5972
马来西亚元 - MYR 1.5167 1.4787 1.5474 1.5891
南非兰特 - ZAR 0.4425 0.4305 0.4469 0.4589

本文来源:https://www.yinlingw.com/licai/136801.html

  • 相关内容
  • 热门专题
  • 推荐文章
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ https://www.yinlingw.com 引领财经网 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:引领财经网部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!