建设银行外汇牌价2021.8.27查询

【www.yinlingw.com--外汇理财】

  中国建设银行外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/ 中间价 发布时间
港币 - HKD 0.8312 0.8254 0.8346 0.8346
澳门元 - MOP 0.8064 0.7789 0.8096 0.8371
美元 - USD 6.4731 6.4277 6.4997 6.4997
欧元 - EUR 7.5991 7.3795 7.6502 7.6502
新加坡元 - SGD 4.7751 4.6386 4.8111 4.8111
日元 - JPY 0.058762 0.057081 0.05921 0.05921
泰国铢 - THB 0.1973 0.1912 0.1989 0.2055
韩国元 - KRW 0.00552 0.005365 0.005719 0.005719
英镑 - GBP 8.8529 8.5997 8.9195 8.9195
加拿大元 - CAD 5.0935 4.9478 5.1318 5.1318
澳大利亚元 - AUD 4.6783 4.5445 4.7135 4.7135
瑞士法郎 - CHF 7.045 6.8435 7.098 7.098
瑞典克朗 - SEK 0.7423 0.7211 0.7479 0.7479
丹麦克朗 - DKK 1.0216 0.9924 1.0293 1.0293
挪威克朗 - NOK 0.7301 0.7093 0.7356 0.7356
新西兰元 - NZD 4.4885 4.3602 4.5223 4.5493
马来西亚元 - MYR 1.5302 1.4918 1.5611 1.6032
南非兰特 - ZAR 0.4323 0.4206 0.4367 0.4484

本文来源:https://www.yinlingw.com/licai/145123.html

  • 相关内容
  • 热门专题
  • 推荐文章
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ https://www.yinlingw.com 引领财经网 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:引领财经网部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!