中信银行外汇牌价2022.1.24查询

【www.yinlingw.com--外汇理财】

  中信银行外汇牌价

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
澳门元 0.7864 0.7864 0.7917 0.7917
美元 6.3192 6.2692 6.3478 6.3478
欧元 7.1518 6.936 7.2003 7.2003
新加坡元 4.6938 4.5823 4.7252 4.7252
日元 0.055414 0.053867 0.05583 0.05583
泰国铢 0.19 0.19 0.1939 0.1939
英镑 8.5525 8.2669 8.6203 8.6203
加拿大元 5.0198 4.864 5.0606 5.0606
澳大利亚元 4.5285 4.3861 4.5692 4.5692
瑞士法郎 6.9058 6.7038 6.9585 6.9585
瑞典克朗 0.6851 0.6632 0.6913 0.6913
丹麦克朗 0.9604 0.9321 0.9678 0.9678
挪威克朗 0.7086 0.6845 0.7155 0.7155
新西兰元 4.2397 4.0877 4.2761 4.2761
马来西亚元 1.5123 1.5123 1.5137 1.5137
沙特亚尔 1.6875 1.6875 1.6882 1.6882
哈萨克斯坦坚戈 0.0144 0.0144 0.0146 0.0146

本文来源:https://www.yinlingw.com/licai/203457.html

  • 相关内容
  • 热门专题
  • 推荐文章
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ https://www.yinlingw.com 引领财经网 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:引领财经网部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!