工商银行外汇牌价2021.4.22查询

【www.yinlingw.com--外汇理财】

  工商银行外汇牌价单位:100外币兑人民币

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
HKD港币 83.45 82.77 83.75 83.75
USD美元 647.79 642.60 650.26 650.26
CHF瑞士法郎 705.84 685.65 710.59 710.59
SGD新加坡元 487.12 473.19 490.39 490.39
PKR巴基斯坦卢比 4.2207 4.0885 4.2491 4.2491
SEK瑞典克朗 76.96 74.76 77.48 77.48
DKK丹麦克朗 104.72 101.73 105.43 105.43
NOK挪威克朗 77.64 75.42 78.16 78.16
JPY日元 5.9888 5.8175 6.0290 6.0290
CAD加拿大元 517.83 503.02 521.31 521.31
AUD澳大利亚元 502.00 487.64 505.37 505.37
MYR林吉特 157.15 -- 158.20 158.20
EUR欧元 778.77 756.50 784.01 784.01
RUB卢布 8.45 8.19 8.51 8.51
MOP澳门元 81.01 80.36 81.32 81.32
THB泰国铢 20.66 20.01 20.80 20.80
NZD新西兰元 466.24 452.91 469.38 469.38
ZAR南非兰特 45.40 43.19 45.71 45.71
KZT哈萨克斯坦坚戈 1.4970 1.4502 1.5071 1.5071
KRW韩元 -- 0.5632 0.5837 0.5837

本文来源:https://www.yinlingw.com/licai/103837.html

  • 相关内容
  • 热门专题
  • 推荐文章
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ https://www.yinlingw.com 引领财经网 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:引领财经网部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!