浦发银行外汇牌价2021.4.23查询

【www.yinlingw.com--外汇理财】

  浦发银行外汇牌价单位:100外币兑人民币

货币名称 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价
TWD新台币 23.10 23.00 22.29 23.91
GBP英镑 898.26 895.11 869.51 901.41
HKD港币 83.64 83.48 82.89 83.81
USD美元 649.14 647.90 642.64 650.44
CHF瑞士法郎 707.79 705.31 685.14 710.28
SGD新加坡元 488.21 486.50 472.58 489.92
SEK瑞典克朗 76.96 76.68 74.49 77.23
DKK丹麦克朗 104.87 104.44 100.67 105.71
NOK挪威克朗 77.63 77.35 75.14 77.91
JPY日元 6,015.80 5,994.74 5,823.29 6,036.86
CAD加拿大元 519.60 517.78 502.97 521.43
AUD澳大利亚元 500.48 497.93 484.46 503.03
MYR马来西亚林吉特 157.75 157.11 152.70 159.02
EUR欧元 779.79 777.06 754.83 782.52
IDR印尼盾 0.0447 0.0445 0.0431 0.0449
NZD新西兰元 464.78 462.92 449.91 468.51
RUB卢布 8.59 8.56 8.31 8.67
PHP菲律宾比索 1,341.48 1,336.10 1,320.01 1,362.94
THB泰铢 2,067.65 2,059.38 2,001.48 2,084.20
MOP澳门元 81.16 80.83 79.86 82.47
KRW韩元 0.5798 0.5773 0.5773 0.5824

本文来源:https://www.yinlingw.com/licai/103861.html

  • 相关内容
  • 热门专题
  • 推荐文章
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ https://www.yinlingw.com 引领财经网 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:引领财经网部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!